MicroBT WhatsMiner ASIC Mining Equipment

MicroBT’s WhatsMiner devices are built for high-efficiency cryptocurrency mining using the SHA-256 algorithm. These ASIC miners deliver powerful hashrates, strong energy efficiency, and reliable long-term performance—making them a solid choice for fast return on investment.

 On our platform, you’ll find detailed specs for each model, including power usage, hashrate, and estimated profitability over different timeframes. With real-time stock updates and live pricing, you can purchase directly from trusted partners.


Model Profit Release Hashrate Power Noise Coin Algo Profit Best price
WhatsMiner MicroBT WhatsMiner M66S++ $6.00/day Dec 2024 356 Th/s 5518 W 75 db SHA-256 Icon SHA-256 $6.00/day $3,577
WhatsMiner MicroBT WhatsMiner M63S+ $5.62/day Aug 2024 424 Th/s 7208 W 75 db SHA-256 Icon SHA-256 $5.62/day $4,829
WhatsMiner MicroBT WhatsMiner M60S++ $3.57/day Dec 2024 226 Th/s 3600 W 75 db SHA-256 Icon SHA-256 $3.57/day $2,109
WhatsMiner MicroBT WhatsMiner M66S+ $4.21/day Aug 2024 318 Th/s 5406 W 75 db SHA-256 Icon SHA-256 $4.21/day $3,516
WhatsMiner MicroBT WhatsMiner M60S+ $2.82/day Jul 2024 212 Th/s 3600 W 75 db SHA-256 Icon SHA-256 $2.82/day $1,946
WhatsMiner MicroBT WhatsMiner M63S $3.76/day Oct 2023 390 Th/s 7215 W 50 db SHA-256 Icon SHA-256 $3.76/day $4,647
WhatsMiner MicroBT WhatsMiner M66S $2.87/day Oct 2023 298 Th/s 5513 W 50 db SHA-256 Icon SHA-256 $2.87/day $2,981
WhatsMiner MicroBT WhatsMiner M60S $1.79/day Jan 2024 186 Th/s 3441 W 75 db SHA-256 Icon SHA-256 $1.79/day $1,856
WhatsMiner MicroBT WhatsMiner M60 $1.08/day Jan 2024 172 Th/s 3422 W 75 db SHA-256 Icon SHA-256 $1.08/day $1,789
WhatsMiner MicroBT WhatsMiner M66 $1.76/day Oct 2023 280 Th/s 5572 W 50 db SHA-256 Icon SHA-256 $1.76/day $2,837
WhatsMiner MicroBT WhatsMiner M63 $2.10/day Oct 2023 334 Th/s 6646 W 50 db SHA-256 Icon SHA-256 $2.10/day $4,169
WhatsMiner MicroBT WhatsMiner M63S++ $1.83/day Dec 2024 478 Th/s 10000 W 75 db SHA-256 Icon SHA-256 $1.83/day $5,285
WhatsMiner MicroBT Whatsminer M50S -$1.05/day Jun 2022 126 Th/s 3276 W 75 db SHA-256 Icon SHA-256 -$1.05/day
WhatsMiner MicroBT Whatsminer M50 -$1.77/day Jun 2022 114 Th/s 3306 W 75 db SHA-256 Icon SHA-256 -$1.77/day
WhatsMiner MicroBT Whatsminer M21 -$2.79/day Aug 2019 31 Th/s 1860 W 75 db SHA-256 Icon SHA-256 -$2.79/day
WhatsMiner MicroBT Whatsminer M30S++ -$2.28/day Sep 2020 112 Th/s 3472 W 75 db SHA-256 Icon SHA-256 -$2.28/day
WhatsMiner MicroBT WhatsMiner M56S -$1.86/day Jan 2023 212 Th/s 5550 W 45 db SHA-256 Icon SHA-256 -$1.86/day
WhatsMiner MicroBT Whatsminer M30S+ -$2.76/day Sep 2020 100 Th/s 3400 W 75 db SHA-256 Icon SHA-256 -$2.76/day
WhatsMiner MicroBT Whatsminer M10 -$3.36/day Sep 2018 33 Th/s 2145 W 75 db SHA-256 Icon SHA-256 -$3.36/day
WhatsMiner MicroBT Whatsminer M30S -$3.20/day Apr 2020 86 Th/s 3268 W 72 db SHA-256 Icon SHA-256 -$3.20/day
WhatsMiner MicroBT Whatsminer D1 -$4.00/day Nov 2018 48 Th/s 2200 W 75 db Blake256R14 Icon Blake256R14 -$4.00/day
WhatsMiner MicroBT Whatsminer M53S -$2.17/day Apr 2023 260 Th/s 6760 W 50 db SHA-256 Icon SHA-256 -$2.17/day
WhatsMiner MicroBT Whatsminer M3 -$4.15/day Dec 2017 12 Th/s 2000 W 78 db SHA-256 Icon SHA-256 -$4.15/day
WhatsMiner MicroBT WhatsMiner M56 -$2.84/day Jan 2023 194 Th/s 5550 W 45 db SHA-256 Icon SHA-256 -$2.84/day
WhatsMiner MicroBT Whatsminer M3X -$4.24/day Mar 2018 12.5 Th/s 2050 W 75 db SHA-256 Icon SHA-256 -$4.24/day
WhatsMiner MicroBT Whatsminer M31S+ -$3.74/day Dec 2020 80 Th/s 3360 W 70 db SHA-256 Icon SHA-256 -$3.74/day
WhatsMiner MicroBT Whatsminer M31S -$3.62/day Apr 2020 76 Th/s 3220 W 75 db SHA-256 Icon SHA-256 -$3.62/day
WhatsMiner MicroBT Whatsminer M20S -$4.39/day Aug 2019 68 Th/s 3360 W 75 db SHA-256 Icon SHA-256 -$4.39/day
WhatsMiner MicroBT Whatsminer M32 -$4.68/day Jul 2020 62 Th/s 3348 W 75 db SHA-256 Icon SHA-256 -$4.68/day
WhatsMiner MicroBT Whatsminer M32S -$4.67/day Nov 2020 66 Th/s 3432 W 75 db SHA-256 Icon SHA-256 -$4.67/day
WhatsMiner MicroBT Whatsminer M53 -$3.58/day Apr 2023 230 Th/s 6670 W 50 db SHA-256 Icon SHA-256 -$3.58/day
WhatsMiner MicroBT Whatsminer M21S -$5.04/day Jun 2019 56 Th/s 3360 W 75 db SHA-256 Icon SHA-256 -$5.04/day
WhatsMiner MicroBT Whatsminer M36S+ -$4.52/day Apr 2023 164 Th/s 5576 W 50 db SHA-256 Icon SHA-256 -$4.52/day
WhatsMiner MicroBT Whatsminer M10S -$5.43/day Sep 2018 55 Th/s 3500 W 75 db SHA-256 Icon SHA-256 -$5.43/day
WhatsMiner MicroBT Whatsminer M33S++ -$4.35/day Nov 2022 242 Th/s 7260 W 40 db SHA-256 Icon SHA-256 -$4.35/day
WhatsMiner MicroBT WhatsMiner M50S++ -$0.50/day Dec 2023 140 Th/s 3360 W 75 db SHA-256 Icon SHA-256 -$0.50/day
WhatsMiner MicroBT WhatsMiner M50S+ -$0.49/day Jun 2023 138 Th/s 3312 W 75 db SHA-256 Icon SHA-256 -$0.49/day
WhatsMiner MicroBT WhatsMiner M70 $31.17/day Sep 2025 750 Th/s 3900 W 75 db SHA-256 Icon SHA-256 $31.17/day $6,500
WhatsMiner MicroBT WhatsMiner M76 $49.25/day Sep 2025 1200 Th/s 6500 W 75 db SHA-256 Icon SHA-256 $49.25/day $10,300
WhatsMiner MicroBT WhatsMiner M73 $35.08/day Sep 2025 1000 Th/s 7900 W 75 db SHA-256 Icon SHA-256 $35.08/day $8,600
Model Profit Release Hashrate Power Noise Coin Algo Profit Best price