MicroBT WhatsMiner ASIC Mining Equipment

MicroBT’s WhatsMiner devices are built for high-efficiency cryptocurrency mining using the SHA-256 algorithm. These ASIC miners deliver powerful hashrates, strong energy efficiency, and reliable long-term performance—making them a solid choice for fast return on investment.

 On our platform, you’ll find detailed specs for each model, including power usage, hashrate, and estimated profitability over different timeframes. With real-time stock updates and live pricing, you can purchase directly from trusted partners.


Model Profit Release Hashrate Power Noise Coin Algo Profit Best price
WhatsMiner MicroBT WhatsMiner M66S++ $8.51/day Dec 2024 356 Th/s 5518 W 75 db SHA-256 Icon SHA-256 $8.51/day $3,577
WhatsMiner MicroBT WhatsMiner M63S+ $8.61/day Aug 2024 424 Th/s 7208 W 75 db SHA-256 Icon SHA-256 $8.61/day $4,829
WhatsMiner MicroBT WhatsMiner M60S++ $5.17/day Dec 2024 226 Th/s 3600 W 75 db SHA-256 Icon SHA-256 $5.17/day $2,109
WhatsMiner MicroBT WhatsMiner M66S+ $6.46/day Aug 2024 318 Th/s 5406 W 75 db SHA-256 Icon SHA-256 $6.46/day $3,516
WhatsMiner MicroBT WhatsMiner M60S+ $4.32/day Jul 2024 212 Th/s 3600 W 75 db SHA-256 Icon SHA-256 $4.32/day $1,946
WhatsMiner MicroBT WhatsMiner M63S $6.52/day Oct 2023 390 Th/s 7215 W 50 db SHA-256 Icon SHA-256 $6.52/day $4,647
WhatsMiner MicroBT WhatsMiner M66S $4.98/day Oct 2023 298 Th/s 5513 W 50 db SHA-256 Icon SHA-256 $4.98/day $2,981
WhatsMiner MicroBT WhatsMiner M60S $3.11/day Jan 2024 186 Th/s 3441 W 75 db SHA-256 Icon SHA-256 $3.11/day $1,856
WhatsMiner MicroBT WhatsMiner M60 $2.30/day Jan 2024 172 Th/s 3422 W 75 db SHA-256 Icon SHA-256 $2.30/day $1,789
WhatsMiner MicroBT WhatsMiner M66 $3.74/day Oct 2023 280 Th/s 5572 W 50 db SHA-256 Icon SHA-256 $3.74/day $2,837
WhatsMiner MicroBT WhatsMiner M63 $4.46/day Oct 2023 334 Th/s 6646 W 50 db SHA-256 Icon SHA-256 $4.46/day $4,169
WhatsMiner MicroBT WhatsMiner M63S++ $5.21/day Dec 2024 478 Th/s 10000 W 75 db SHA-256 Icon SHA-256 $5.21/day $5,285
WhatsMiner MicroBT Whatsminer M50S -$0.16/day Jun 2022 126 Th/s 3276 W 75 db SHA-256 Icon SHA-256 -$0.16/day
WhatsMiner MicroBT Whatsminer M50 -$0.97/day Jun 2022 114 Th/s 3306 W 75 db SHA-256 Icon SHA-256 -$0.97/day
WhatsMiner MicroBT Whatsminer M21 -$2.57/day Aug 2019 31 Th/s 1860 W 75 db SHA-256 Icon SHA-256 -$2.57/day
WhatsMiner MicroBT Whatsminer M30S++ -$1.49/day Sep 2020 112 Th/s 3472 W 75 db SHA-256 Icon SHA-256 -$1.49/day
WhatsMiner MicroBT WhatsMiner M56S -$0.36/day Jan 2023 212 Th/s 5550 W 45 db SHA-256 Icon SHA-256 -$0.36/day
WhatsMiner MicroBT Whatsminer M30S+ -$2.05/day Sep 2020 100 Th/s 3400 W 75 db SHA-256 Icon SHA-256 -$2.05/day
WhatsMiner MicroBT Whatsminer M10 -$3.13/day Sep 2018 33 Th/s 2145 W 75 db SHA-256 Icon SHA-256 -$3.13/day
WhatsMiner MicroBT Whatsminer M30S -$2.59/day Apr 2020 86 Th/s 3268 W 72 db SHA-256 Icon SHA-256 -$2.59/day
WhatsMiner MicroBT Whatsminer D1 -$4.02/day Nov 2018 48 Th/s 2200 W 75 db Blake256R14 Icon Blake256R14 -$4.02/day
WhatsMiner MicroBT Whatsminer M53S -$0.34/day Apr 2023 260 Th/s 6760 W 50 db SHA-256 Icon SHA-256 -$0.34/day
WhatsMiner MicroBT Whatsminer M3 -$4.07/day Dec 2017 12 Th/s 2000 W 78 db SHA-256 Icon SHA-256 -$4.07/day
WhatsMiner MicroBT WhatsMiner M56 -$1.46/day Jan 2023 194 Th/s 5550 W 45 db SHA-256 Icon SHA-256 -$1.46/day
WhatsMiner MicroBT Whatsminer M3X -$4.16/day Mar 2018 12.5 Th/s 2050 W 75 db SHA-256 Icon SHA-256 -$4.16/day
WhatsMiner MicroBT Whatsminer M31S+ -$3.18/day Dec 2020 80 Th/s 3360 W 70 db SHA-256 Icon SHA-256 -$3.18/day
WhatsMiner MicroBT Whatsminer M31S -$3.08/day Apr 2020 76 Th/s 3220 W 75 db SHA-256 Icon SHA-256 -$3.08/day
WhatsMiner MicroBT Whatsminer M20S -$3.91/day Aug 2019 68 Th/s 3360 W 75 db SHA-256 Icon SHA-256 -$3.91/day
WhatsMiner MicroBT Whatsminer M32 -$4.25/day Jul 2020 62 Th/s 3348 W 75 db SHA-256 Icon SHA-256 -$4.25/day
WhatsMiner MicroBT Whatsminer M32S -$4.20/day Nov 2020 66 Th/s 3432 W 75 db SHA-256 Icon SHA-256 -$4.20/day
WhatsMiner MicroBT Whatsminer M53 -$1.95/day Apr 2023 230 Th/s 6670 W 50 db SHA-256 Icon SHA-256 -$1.95/day
WhatsMiner MicroBT Whatsminer M21S -$4.64/day Jun 2019 56 Th/s 3360 W 75 db SHA-256 Icon SHA-256 -$4.64/day
WhatsMiner MicroBT Whatsminer M36S+ -$3.36/day Apr 2023 164 Th/s 5576 W 50 db SHA-256 Icon SHA-256 -$3.36/day
WhatsMiner MicroBT Whatsminer M10S -$5.04/day Sep 2018 55 Th/s 3500 W 75 db SHA-256 Icon SHA-256 -$5.04/day
WhatsMiner MicroBT Whatsminer M33S++ -$2.64/day Nov 2022 242 Th/s 7260 W 40 db SHA-256 Icon SHA-256 -$2.64/day
WhatsMiner MicroBT WhatsMiner M50S++ $0.49/day Dec 2023 140 Th/s 3360 W 75 db SHA-256 Icon SHA-256 $0.49/day
WhatsMiner MicroBT WhatsMiner M50S+ $0.48/day Jun 2023 138 Th/s 3312 W 75 db SHA-256 Icon SHA-256 $0.48/day
Model Profit Release Hashrate Power Noise Coin Algo Profit Best price