MicroBT WhatsMiner ASIC Mining Equipment

MicroBT’s WhatsMiner devices are built for high-efficiency cryptocurrency mining using the SHA-256 algorithm. These ASIC miners deliver powerful hashrates, strong energy efficiency, and reliable long-term performance—making them a solid choice for fast return on investment.

 On our platform, you’ll find detailed specs for each model, including power usage, hashrate, and estimated profitability over different timeframes. With real-time stock updates and live pricing, you can purchase directly from trusted partners.


Model Profit Release Hashrate Power Noise Coin Algo Profit Best price
WhatsMiner MicroBT WhatsMiner M66S++ $0.61/day Dec 2024 356 Th/s 5518 W 75 db SHA-256 Icon SHA-256 $0.61/day $3,577
WhatsMiner MicroBT WhatsMiner M63S+ -$0.80/day Aug 2024 424 Th/s 7208 W 75 db SHA-256 Icon SHA-256 -$0.80/day $4,829
WhatsMiner MicroBT WhatsMiner M60S++ $0.15/day Dec 2024 226 Th/s 3600 W 75 db SHA-256 Icon SHA-256 $0.15/day $2,109
WhatsMiner MicroBT WhatsMiner M66S+ -$0.60/day Aug 2024 318 Th/s 5406 W 75 db SHA-256 Icon SHA-256 -$0.60/day $3,516
WhatsMiner MicroBT WhatsMiner M60S+ -$0.39/day Jul 2024 212 Th/s 3600 W 75 db SHA-256 Icon SHA-256 -$0.39/day $1,946
WhatsMiner MicroBT WhatsMiner M63S -$2.14/day Oct 2023 390 Th/s 7215 W 50 db SHA-256 Icon SHA-256 -$2.14/day $4,647
WhatsMiner MicroBT WhatsMiner M66S -$1.64/day Oct 2023 298 Th/s 5513 W 50 db SHA-256 Icon SHA-256 -$1.64/day $2,981
WhatsMiner MicroBT WhatsMiner M60S -$1.02/day Jan 2024 186 Th/s 3441 W 75 db SHA-256 Icon SHA-256 -$1.02/day $1,856
WhatsMiner MicroBT WhatsMiner M60 -$1.52/day Jan 2024 172 Th/s 3422 W 75 db SHA-256 Icon SHA-256 -$1.52/day $1,789
WhatsMiner MicroBT WhatsMiner M66 -$2.48/day Oct 2023 280 Th/s 5572 W 50 db SHA-256 Icon SHA-256 -$2.48/day $2,837
WhatsMiner MicroBT WhatsMiner M63 -$2.95/day Oct 2023 334 Th/s 6646 W 50 db SHA-256 Icon SHA-256 -$2.95/day $4,169
WhatsMiner MicroBT WhatsMiner M63S++ -$5.40/day Dec 2024 478 Th/s 10000 W 75 db SHA-256 Icon SHA-256 -$5.40/day $5,285
WhatsMiner MicroBT Whatsminer M50S -$2.96/day Jun 2022 126 Th/s 3276 W 75 db SHA-256 Icon SHA-256 -$2.96/day
WhatsMiner MicroBT Whatsminer M50 -$3.50/day Jun 2022 114 Th/s 3306 W 75 db SHA-256 Icon SHA-256 -$3.50/day
WhatsMiner MicroBT Whatsminer M21 -$3.26/day Aug 2019 31 Th/s 1860 W 75 db SHA-256 Icon SHA-256 -$3.26/day
WhatsMiner MicroBT Whatsminer M30S++ -$3.97/day Sep 2020 112 Th/s 3472 W 75 db SHA-256 Icon SHA-256 -$3.97/day
WhatsMiner MicroBT WhatsMiner M56S -$5.07/day Jan 2023 212 Th/s 5550 W 45 db SHA-256 Icon SHA-256 -$5.07/day
WhatsMiner MicroBT Whatsminer M30S+ -$4.27/day Sep 2020 100 Th/s 3400 W 75 db SHA-256 Icon SHA-256 -$4.27/day
WhatsMiner MicroBT Whatsminer M10 -$3.86/day Sep 2018 33 Th/s 2145 W 75 db SHA-256 Icon SHA-256 -$3.86/day
WhatsMiner MicroBT Whatsminer M30S -$4.50/day Apr 2020 86 Th/s 3268 W 72 db SHA-256 Icon SHA-256 -$4.50/day
WhatsMiner MicroBT Whatsminer D1 N/A Nov 2018 48 Th/s 2200 W 75 db Blake256R14 Icon Blake256R14 N/A
WhatsMiner MicroBT Whatsminer M53S -$6.11/day Apr 2023 260 Th/s 6760 W 50 db SHA-256 Icon SHA-256 -$6.11/day
WhatsMiner MicroBT Whatsminer M3 -$4.33/day Dec 2017 12 Th/s 2000 W 78 db SHA-256 Icon SHA-256 -$4.33/day
WhatsMiner MicroBT WhatsMiner M56 -$5.77/day Jan 2023 194 Th/s 5550 W 45 db SHA-256 Icon SHA-256 -$5.77/day
WhatsMiner MicroBT Whatsminer M3X -$4.43/day Mar 2018 12.5 Th/s 2050 W 75 db SHA-256 Icon SHA-256 -$4.43/day
WhatsMiner MicroBT Whatsminer M31S+ -$4.95/day Dec 2020 80 Th/s 3360 W 70 db SHA-256 Icon SHA-256 -$4.95/day
WhatsMiner MicroBT Whatsminer M31S -$4.77/day Apr 2020 76 Th/s 3220 W 75 db SHA-256 Icon SHA-256 -$4.77/day
WhatsMiner MicroBT Whatsminer M20S -$5.42/day Aug 2019 68 Th/s 3360 W 75 db SHA-256 Icon SHA-256 -$5.42/day
WhatsMiner MicroBT Whatsminer M32 -$5.62/day Jul 2020 62 Th/s 3348 W 75 db SHA-256 Icon SHA-256 -$5.62/day
WhatsMiner MicroBT Whatsminer M32S -$5.67/day Nov 2020 66 Th/s 3432 W 75 db SHA-256 Icon SHA-256 -$5.67/day
WhatsMiner MicroBT Whatsminer M53 -$7.06/day Apr 2023 230 Th/s 6670 W 50 db SHA-256 Icon SHA-256 -$7.06/day
WhatsMiner MicroBT Whatsminer M21S -$5.88/day Jun 2019 56 Th/s 3360 W 75 db SHA-256 Icon SHA-256 -$5.88/day
WhatsMiner MicroBT Whatsminer M36S+ -$7.00/day Apr 2023 164 Th/s 5576 W 50 db SHA-256 Icon SHA-256 -$7.00/day
WhatsMiner MicroBT Whatsminer M10S -$6.26/day Sep 2018 55 Th/s 3500 W 75 db SHA-256 Icon SHA-256 -$6.26/day
WhatsMiner MicroBT Whatsminer M33S++ -$8.01/day Nov 2022 242 Th/s 7260 W 40 db SHA-256 Icon SHA-256 -$8.01/day
WhatsMiner MicroBT WhatsMiner M50S++ -$2.62/day Dec 2023 140 Th/s 3360 W 75 db SHA-256 Icon SHA-256 -$2.62/day
WhatsMiner MicroBT WhatsMiner M50S+ -$2.58/day Jun 2023 138 Th/s 3312 W 75 db SHA-256 Icon SHA-256 -$2.58/day
WhatsMiner MicroBT WhatsMiner M70 $19.82/day Sep 2025 750 Th/s 3900 W 75 db SHA-256 Icon SHA-256 $19.82/day $6,500
WhatsMiner MicroBT WhatsMiner M76 $31.10/day Sep 2025 1200 Th/s 6500 W 75 db SHA-256 Icon SHA-256 $31.10/day $10,300
WhatsMiner MicroBT WhatsMiner M73 $19.95/day Sep 2025 1000 Th/s 7900 W 75 db SHA-256 Icon SHA-256 $19.95/day $8,600
Model Profit Release Hashrate Power Noise Coin Algo Profit Best price